Preise Winter 2012/2013
Alle Preise in EUR pro Person und Tag im Zimmer inkl. Halbpension, beziehungsweise pro Wohnung und Tag im Appartement OHNE Verpflegung, Kochgelegenheit inkl. Heizung und Strom pro Appartement und Tag inkl. aller Abgaben.
Doppel- oder Mehrbettzimmer "Standard"
Durchwahltelefon, Sat-TV, großteils Balkon, Dusche oder Bad/WC, Haarfön, Safe, Babyphone, Bademantel, Badeslipper
Tagespreis - Übernachtung | 7-Tagespauschale | |
|---|---|---|
bis 15.12. | € 90,– | € 740,– |
15.12.-22.12. | € 122,– | € 879,– |
22.12.-06.01. | € 138,– | € 1.184,- |
06.01.-02.02. | € 108,– | € 899,– |
02.02.-23.02. | € 133,– | € 1.149,- |
23.02.-02.03. | € 125,– | € 1.058,- |
02.03.-16.03. | € 110,– | € 946,– |
16.03.-06.04. | € 108,– | € 889,– |
06.04.-13.04. | € 103,– | € 860,– |
ab 13.04. | € 90,– | € 740,– |
Tagespreis - Übernachtung | 7-Tagespauschale | |
|---|---|---|
bis 15.12. | € 93,– | € 769,– |
15.12.-22.12. | € 125,– | € 908,– |
22.12.-06.01. | € 141,– | € 1.205,- |
06.01.-02.02. | € 111,– | € 920,– |
02.02.-23.02. | € 136,– | € 1.170,- |
23.02.-02.03. | € 128,– | € 1.079,- |
02.03.-16.03. | € 113,– | € 967,- |
16.03.-06.04. | € 111,– | € 910,– |
06.04.-13.04. | € 106,– | € 881,– |
ab 13.04. | € 93,– | € 769,– |
Tagespreis - Übernachtung | 7-Tagespauschale | |
|---|---|---|
bis 15.12. | € 97,– | € 797,– |
15.12.-22.12. | € 129,– | € 936,– |
22.12.-06.01. | € 145,– | € 1.233,- |
06.01.-02.02. | € 115,– | € 948,– |
02.02.-23.02. | € 140,– | € 1.198,- |
23.02.-02.03. | € 132,– | € 1.107,- |
02.03.-16.03. | € 117,– | € 995,- |
16.03.-06.04. | € 115,– | € 938,– |
06.04.-13.04. | € 110,– | € 909,– |
ab 13.04. | € 97,– | € 797,– |
Tagespreis - Übernachtung | 7-Tagespauschale | |
|---|---|---|
bis 15.12. | € 102,– | € 832,– |
15.12.-22.12. | € 134,– | € 971,– |
22.12.-06.01. | € 150,– | € 1.268,- |
06.01.-02.02. | € 120,– | € 983,– |
02.02.-23.02. | € 145,– | € 1.233,- |
23.02.-02.03. | € 137,– | € 1.142,- |
02.03.-16.03. | € 122,– | € 1.030,- |
16.03.-06.04. | € 120,– | € 973,– |
06.04.-13.04. | € 115,– | € 944,– |
ab 13.04. | € 102,– | € 832,– |
Tagespreis - Übernachtung | 7-Tagespauschale | |
|---|---|---|
bis 15.12. | € 106,– | € 860,– |
15.12.-22.12. | € 138,– | € 999,– |
22.12.-06.01. | € 154,– | € 1.296,- |
06.01.-02.02. | € 124,– | € 1.011,- |
02.02.-23.02. | € 149,– | € 1.261,- |
23.02.-02.03. | € 141,– | € 1.170,- |
02.03.-16.03. | € 126,– | € 1.058,- |
16.03.-06.04. | € 124,– | € 1.001,- |
06.04.-13.04. | € 119,– | € 972,– |
ab 13.04. | € 106,– | € 860,– |
Preis ist für 4 – 5 Personen * | |
|---|---|
bis 15.12. | € 210,– |
15.12.-22.12. | € 290,– |
22.12.-06.01. | € 325,– |
06.01.-02.02. | € 275,– |
02.02.-23.02. | € 315,– |
23.02.-02.03. | € 295,– |
02.03.-16.03. | € 280,– |
16.03.-06.04. | € 275,– |
06.04.-13.04. | € 240,– |
ab 13.04. | € 210,– |
+ € 50,-- Endreinigung einmalig, Ortstaxe € 1,10 pro Person und Tag ab dem 15. Lebensjahr
* 6. und 7. Person ist möglich, bezahlt pro Tag/Person € 10,-- Aufpreis!
Es gelten die Stornobedingungen laut österreichischem Hotelreglement!
"Wir empfehlen Ihnen die Europäische Reiseversicherung - Mehr als nur ein Stornoschutz"
Preisänderungen sind vorbehalten!
Ermäßigungen, Zuschläge, Informationen:
Kinderermäßigung: | Im Elternzimmer bei zwei Vollzahlern |
0 - 2 Jahre € 10,– | |
3 - 5 Jahre -50% | |
6 - 10 Jahre -35% | |
11 - 14 Jahre -25% | |
15 - 17 Jahre -10% | |
Weihnachtszuschlag: | 24.12.11 - 07.01.13 pro Person und Tag € 5,– |
Gästekindergarten: |
|
Einzelzimmerzuschlag: | pro Tag € 25,– |
Garagenstellplatz: | € 4,– pro Tag (begrenzte Platzanzahl) |
Benutzung von Hallenbad mit extra Kinderhallenbad, Wellnessbereich und Fitnessraum inklusive. | |
Bezahlung am Vorabend des Abreisetages bar oder mit Bankomatkarte / EC-Karte. | |
Anreise: | Die Zimmer sind ab 15.30 Uhr beziehbar |
Abreise: | Die Zimmer bitte bis 10.30 Uhr freimachen |
Haustiere sind im Hotel nicht gestattet. | |

















